| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sussman |
| ได้รับการรับรอง: | CE; ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SU-CPC |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | USD1900-USD2200 per set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| สามารถในการผลิต: | 500 ตารางเมตรต่อสัปดาห์ |
| ชนิด: | โรงพยาบาลคอนเทนเนอร์ | ผนังและหลังคา: | EPS / PU / Rock Sandwich แซนด์วิชแผง / IEPS / ใยแก้ว |
|---|---|---|---|
| แผ่นผนัง: | 75mm | หน้าต่าง: | หน้าต่าง silding อลูมิเนียม / หน้าต่างชัตเตอร์อลูมิเนียม |
| โครงสร้างเหล็ก: | ท่อสี่เหลี่ยม + C ส่วนเหล็ก | ออกแบบ: | ที่กำหนดเอง |
| แสงสูง: | โรงพยาบาลสำเร็จรูปโรงพยาบาลแบบแยกส่วน,modular hospital |
||
Anti Corona virus Shelter container โรงพยาบาล / ห้องคลินิกแยกคลินิก
สำหรับห้องแยกโรงพยาบาล Container / Container Clinic เรามีสามรูปแบบ ห้องแยกภาชนะพับเก็บได้, ห้องแยกภาชนะบรรจุแบน และ ห้องแยกภาชนะที่ขยายได้.
ห้องแยกภาชนะเหล่านี้ทั้งหมดมี systerm ไฟฟ้าง่าย ๆ
A: ห้องแยกภาชนะแบบพับได้
2.5MX5.8MX2.6H, 1 * 40HQ สามารถโหลด 12 หน่วย
ข้อได้เปรียบ: 4 นาทีสามารถติดตั้งบ้านหลังหนึ่งติดตั้งรวดเร็ว
B: ห้องแพ็ค COTNAINER แบนแยก
2.425MX5.9MX2.8H, 1 * 40HQ สามารถโหลดได้ 9 หน่วย
ข้อได้เปรียบ: หลังคาและพื้นสมบูรณ์ 2 ชั่วโมงสามารถติดตั้งบ้านหลังหนึ่ง
C: ห้องภาชนะขยายที่สามารถขยายได้
5.8MX5.894MX2.5H, 1X40HQ สามารถโหลดได้ 2 หน่วย
Advantage:expandable butterfly design,2 hour can install one house. ข้อได้เปรียบ: การออกแบบผีเสื้อขยายได้ 2 ชั่วโมงสามารถติดตั้งบ้านหลังหนึ่ง Container home design have toilet, inside the toilet have sitdown toilet, wash basin, shower room, fan, การออกแบบบ้านคอนเทนเนอร์มีห้องน้ำภายในห้องน้ำมีห้องน้ำนั่งลง, อ่างล้างหน้า, ห้องอาบน้ำ, พัดลม และกระจก
| คุณสมบัติ Teachnical: |
| ออกแบบ | บ้านภาชนะพับ |
2.5MX5.8MX2.6H
|
| บ้านภาชนะแพ็คแบน |
2.425MX5.9MX2.8H
|
|
| บ้านภาชนะขยาย | ขนาดปิด | 5.8MX2.2MX2.5H |
| ขนาดการเปิด | 5.8MX5.894MX2.5H | |
| ความต้านทานลม: | เกรด 11 | |
| ความต้านทานแผ่นดินไหว: | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 8 | |
| ความสามารถในการบรรทุกหิมะของหลังคา: | 0.6kn / m2 | |
| กำลังการผลิตไฟฟ้าของหลังคาสด: | 0.6kn / m2 | |
| โหลดผนังที่ได้รับอนุญาต: | 0.6kn / m2 | |
| วัสดุผนังและหลังคา | 20mm EPS / ROCK WOOL / IEPS | |
| ประตู | ประตูเหล็ก | |
| หน้าต่าง | หน้าต่าง silding อลูมิเนียม | |
| สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนจากผนังภายนอกและภายใน: | 0.35kcal / m2hc | |
| ผนังและหลังคา: | กำไรต่อหุ้น / IEPS / ขนหิน / PU | |
| น้ำหนักของภาชนะบรรจุ: | 1.3T (EPS) | |
| ความหนาแน่นของบอร์ดซีเมนต์: | 37kg / m2 | |
| เวลาจัดส่ง: | โดยปกติ 10-25 วัน | |
| ออกแบบ | ที่กำหนดเอง | |
![]()
![]()