| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | SUSSMAN |
| ได้รับการรับรอง: | ISO, CE |
| หมายเลขรุ่น: | ISD |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Quote Depend on the Size |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 25-30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, Wester N Union, D / A, D / P |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชุดต่อเดือน |
| เปิดประตูบังคับ: | ความกว้างสูงสุด:9000 ความสูงสูงสุด:8000 | แรงดัน/ความถี่ในการทำงาน Working: | 380V / 50Hz |
|---|---|---|---|
| การทำงานของประตู: | มอเตอร์ขับเคลื่อน | แผงประตู: | 40mm |
| ฉนวนกันเสียง: | 24dB | ความเร็วในการเปิด: | 0.2m/s-0.5m/s |
| แสงสูง: | ประตูกั้นคลังสินค้าโพลียูรีเทนโฟม,ประตูส่วนอุตสาหกรรมโพลียูรีเทนโฟม,แท่นวางแซนวิชแบบม้วนขึ้น |
||
ประตูอุตสาหกรรมเหนือศีรษะประตูโรงรถราคาถูกประตูส่วนคลังสินค้าอัตโนมัติ
ประตูบานเฟี้ยมอุตสาหกรรมเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กลางแจ้ง ความทนทานและการปิดผนึก การจัดเตรียมที่หรูหรา ระบบปฏิบัติการที่เรียบง่าย และระบบสปริงบาลานซ์ ที่ทนทานและทำความสะอาดง่ายด้วยแผงประตูออกแบบพิเศษ
| การใช้ตำแหน่ง | ประตูภายในและภายนอก |
| วัสดุม่านประตู | โครงสร้างแซนวิชเหล็ก |
| ความหนาของแผงประตู | 40 มม. |
| ฉนวนกันความร้อน | โฟมโพลียูรีเทน |
| ออกแบบประตู | ออกแบบมาสำหรับระยะยาวและราคาที่เหมาะสม reasonable |
| การทำงานของประตู | ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ |
| ตำแหน่งมอเตอร์ | ทั้งสองข้างก็โอเค |
| ฉนวนกันเสียง | 24db |
| แรงลมสูงสุด | 55 เมตร/วินาที |
| Wค่ายู | 0.38w/mc |
| ความเร็วในการเปิด | 0.2-0.5m/s |
![]()
![]()
![]()
![]()
สามารถใช้ได้กับประตูภายนอกอาคารแต่ละหลังมีลักษณะสวยงาม มีความแข็งแรงสูง ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ เสถียรภาพ เสียงต่ำ คุณสมบัติการปิดผนึกและฉนวนที่ดี ทำให้ใช้กันอย่างแพร่หลายในคลังสินค้า การประชุมเชิงปฏิบัติการ และโรงงานทุกประเภท