| ชื่อ: | วิลล่าโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป | วัสดุ: | แผ่นเหล็ก / แผงแซนวิช / คานเหล็ก |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | แบบจำลองสถาปัตยกรรม> แบบจำลองวิลล่า | ตลอดชีวิต: | มากกว่า 40 ปี |
| ฉนวนกันความร้อน: | ใยแก้ว 50 มม | ชั้น: | กระเบื้องเซรามิค |
| แสงสูง: | บ้านสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปบ้านสำเร็จรูปมือถือ,mobile prefabricated houses |
||
รวดเร็วในการสร้างโครงสร้างเหล็กราคาไม่แพงวิลล่าสำเร็จรูป / วิลล่าบ้านหลายชั้นแบบสำเร็จรูป / วิลล่าสำเร็จรูป
โครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปพร้อมแผงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายเช่นโรงงานขนาดใหญ่, คลังสินค้า, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, การจัดเก็บข้อมูล, สนามกีฬา, สำนักงาน, ที่พักและอาคารอื่น ๆอาคารโครงสร้างเหล็กพร้อมแผง ALC เป็นระบบโครงสร้างอาคารชนิดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นจากโครงเหล็กหลักที่เชื่อมโยงกับส่วน H-section, Z-section และ U-section หลังคาและผนังโดยใช้ความหลากหลายของแผงและอื่น ๆ ส่วนประกอบเช่นหน้าต่างและประตู
| ส่วนของอาคาร | ลักษณะ | สเปค | ||
| โครงสร้างที่สำคัญ | โครงสร้างที่สำคัญ | โครงเหล็ก | HANGANG Chinese Standard, G550-Z275 เหล็กรูปตัว C | ตามข้อกำหนดการออกแบบ |
| เครื่องอุปโภคบริโภค | สกรู, ส่วนงอ, ส่วน L, ฯลฯ | ตามข้อกำหนดการออกแบบ | ||
| หลังคา | เลเยอร์เดโค | แผ่นหลังคาเสริมแรงไฟเบอร์กลาส | หนา 3 มม. มาตรฐาน | |
| ฉนวนเพดาน | ผ้าห่มใยแก้ว | หนา 100 มม. 18 กก. / ลบ.ม. | ||
| เลเยอร์โครงสร้าง | บอร์ด Strand เชิง | 1220 * 2440 * 12 ชนิดกันน้ำ | ||
| ชั้นกันน้ำ | ม้วนกันน้ำ | SBS Sticky Roll สองด้านที่ไวต่อแรงกด | ||
| บัว | บอร์ด Strand เชิง | 1220 * 2440 * 12 ชนิดกันน้ำ | ||
| แผ่นพีวีซีบัวปิด | ขาว | |||
| กำแพงชั้นนอก | เลเยอร์ด้านนอก Deco | บานประตูหน้าต่าง Vantilation | Vantilation | |
| แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ | 3600 * 210 * 8 | |||
| ชั้นที่เต็มไป | ผ้าห่มใยแก้ว | หนา 100 มม. 18 กก. / ลบ.ม. | ||
| ชั้นฉนวน | แผ่นโพลีสไตรีนอัด XPS | เกรด B1,1200 * 600 * 50 | ||
| หยาบกร้าน | พื้นขรุขระ | การรักษาน้ำยาฆ่าเชื้อ 40 * 50 | ||
| หลักสูตร proffing ความชื้น | ฟิล์มเคลือบ | 0.35mm, ทิศทางการ | ||
| เลเยอร์โครงสร้าง | บอร์ด Strand เชิง | 1220 * 2440 * 9, | ||
| ผนังภายใน | พื้นที่แห้ง | กระดาษ drywall คู่ | 1200 * 2400 * 9,5, | |
| พื้นที่เปียกชื้น | ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเดี่ยว | 1200 * 2400 * 10 | ||
| ชั้น | ชั้น | บอร์ด Strand เชิง | 1220 * 2440 * 18, | |
| ประตูและหน้าต่าง | ประตูทางเข้า | ประตูเหล็กนิรภัย | 900 * 2100 | |
| หน้าต่าง | หน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอยด์ | หน้าต่างฉนวนสองแก้ว | ||
![]()
![]()
![]()