| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Sussman |
| ได้รับการรับรอง: | CE; ISO |
| หมายเลขรุ่น: | SU-CL |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 40 HQ หนึ่งแห่ง |
| ราคา: | USD14500 per peice |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติก |
| เวลาการส่งมอบ: | 10-15 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, D / A |
| สามารถในการผลิต: | 100 ชิ้นต่อเดือน |
| การใช้: | ซักรีด | ใบสมัคร: | ห้องพักรวม, หอพัก, ห้องพัก |
|---|---|---|---|
| อายุขัย: | 20 ปี | หน้าต่าง: | อลูมิเนียม |
| ประตู: | ประตูบานเลื่อน | สี: | ลูกค้าสามารถปรับแต่งสีน้ำเงิน, ขาว, แดง, เขียวและอื่น ๆ ได้ |
| แสงสูง: | บ้านคอนเทนเนอร์หรูพร้อมจัดส่งบ้านคอนเทนเนอร์,ready made shipping container homes |
||
ห้องแยก 5 ห้อง HQ HQ ผู้ช่วยชีวิตพร้อมห้องเก็บเสียงและฉนวนกันความร้อน
สเปค
| 1 | กรอบ | สีดำ | โครงพื้น 4mm + โครงหลังคา 3mm + คอลัมน์ 4mm + corner | 1 | ชุด |
| 2 | หลังคา | แผ่นด้านนอก | จัดส่งแผ่นคอนเทนเนอร์ 2.0 มม | 1 | ชุด |
| galvanzied คแป | 3.0mm (C100 * 50 * 20) | 1 | ชุด | ||
| ฉนวนกันความร้อน rockwool | 100mm, 70kg / m3 | 1 | ชุด | ||
| เพดานตกแต่ง | 0.4mm | 1 | ชุด | ||
| 3 | ชั้น | พื้นไม้ | 12mm | 1 | ชุด |
| ไฟเบอร์ซีเมนต์ | ไฟเบอร์ซีเมนต์ขนาด 12 มม | ||||
| ฉนวนกันความร้อน rockwool | 100mm, 70kg / m3 | 1 | ชุด | ||
| เหล็กแผ่นสี | แผ่นเหล็กทาสี 0.5 สี | 1 | ชุด | ||
| 4 | ผนัง | แผ่นด้านนอก | จัดส่งแผ่นคอนเทนเนอร์ 2.0 มม | 1 | ชุด |
| ท่อ galvanzied sqaure | 40 * 60 * 2.0mm | 1 | ชุด | ||
| ฉนวนกันความร้อน rockwool | 100mm, 70kg / m3 | 1 | ชุด | ||
| แผ่นไม้ composit | พื้นไม้คอมโพสิต | 1 | ชุด | ||
| พื้นหลังผนัง (PMMA) | แกนไม้ที่มี PMMA PICTURE | 1 | ชุด | ||
| 5 | ประตู | ประตู | 2438 * 2591 | 1 | ชุด |
| 6 | ระบบไฟฟ้า | กล่องกระจาย | 1 | ชุด | |
| ซ็อกเก็ตและปลั๊กอุตสาหกรรม | แรงดันไฟฟ้า 220 / 400V, 50Hz, 3/5 极, 32A | 1 | ชุด | ||
| ไฟเพดาน | 18w | 6 | ชิ้น | ||
| ซ็อกเก็ต (AC) | 16A สามหลุม | 1 | ชุด | ||
| ซ็อกเก็ต (ผนัง) | 10A ห้ารู | 2 | ชุด | ||
| สวิตช์ไฟ | 2 | ชุด | |||
| สายไฟฟ้า | ลวด | 1 | ชุด | ||
| ระบบไฮดรอลิก | 1 | ชุด | |||
| 7 | sealent | กาว strucural | แต่ละแผ่นร่วมกัน | 1 | ชุด |
| กาวโพลีโฟม | เปิดหน้าต่างและประตู | ||||
| เคลือบหลุมร่องฟันซิลิคอน | เปิดหน้าต่างและประตู | ||||
| 8 | เส้นตกแต่ง | เส้นเว้า + เส้นรอบ | สาย PVC รอบ | 1 | ชุด |
| 9 | ค่าใช้จ่ายอุบัติเหตุ | ค่าใช้จ่ายแรงงาน + วัสดุเชื่อม + พร่อง | 1 | ||
| 11 | toliet | 5 | ชุด | ||
| 12 | mirrow | ทำด้วยไม้ | 1 | ชุด | |
| 13 | อ่างล้างหน้า (ทางเข้าและทางออก) | 1 | ชุด |
![]()
![]()
![]()